Дом
>
продукты
>
Крошечный дом контейнера для перевозок
>
| 10FT | Размеры | MM | +/- |
| Externel | Длина | 2991 | + 0 до 5 |
| Ширина | 2438 | - 5 | |
| Высота | 2591 | - 5 | |
| Внутренний | Длина | 2831 | + 0 до 5 |
| Ширина | 2352 | - 5 | |
| Высота | 2600 | - 5 | |
| Отверстие двери | Ширина | 2340 | - 5 |
| Высота | 2280 | - 5 | |
| Внутри объемной вместимости | CU.M | CU.FT | |
| 14,9 | 530 | ||
| KG | LBS | ||
| Вес брутто Maixmum | 10160 | 22400 | |
| Вес Тара | 1350 | 2980 | |
| Полезная нагрузка Maixmum | 8810 | 19420 | |
| Позволяемый штабелируя вес | 50800 | 11200 | |
![]()
| STEP1 | Фабрика определяет срок поставки и арендует резервирование к компании по транспортировке грузов. |
| STEP2 | Обеспечьте документы зазора экспорта и связанные расходы. |
| STEP3 | Фабрика загерметизировала коробку и грузила ее к гаван 3 дням заранее. |
| STEP4 | Товары выходят порт отгрузки и погружены к порту назначения. |
| STEP5 | Получил извещение о доставки компании по транспортировке грузов и продолжило с формальностями таможен заранее. |
| STEP6 | Ot товаров orrive порт назначения и скомплектовано вверх согласно накладной. |
1. Прямые связи с розничной торговлей фабрики
2. Подгонянные поддержкой обслуживания продукции
3. Профессиональная проектная группа может предусмотреть расквартировывать услугу по конструированию
4. Обслуживаний после продажи
5. С изображениями или текстом, согласно вашим идеям
Свяжитесь мы в любое время